DVS STABILISATEURS DE TENSION ÉLECTROMÉCANIQUES
Caractéristiques standards
| Stabilisation de tension | Contrôle à phases indépendantes |
| Tension de sortie sélectionnable (dip-switch)* | 220-230-240V (L-N) / 380-400-415V (L-L) |
| Précision de la tension de sortie | ±0,5% |
| Fréquence | 50Hz ±5% ou 60Hz ±5% |
| Variation de charge admissible | Jusqu’à 100% |
| Déséquilibre de charge admissible | 100% |
| Refroidissement | Ventilation naturelle jusqu’à 45kVA ±15% Assistée avec ventilateurs à partir de 60kVA ±15% |
| Température ambiante | -25/+45°C |
| Température de stockage | -25/+60°C |
| Humidité relative maximale | 95% (sans condensation) |
| Surcharge admissible | 200% 2 min. |
| Distorsion harmonique | Non introduite |
| Couleur | RAL 7035 |
| Degré de protection | IP 21 |
| Instrumentation | Multimètre digital en sortie |
| Installation | Interne |
| Protection contre les surtensions | Parafoudre classe II en sortie ( à partir de 60kVA ±15% ) |
* La tension de sortie peut être réglée en choisissant une des valeurs indiquées.
Ce choix déterminera la valeur nominale de référence pour les paramètres du stabilisateur.
